0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 22 февраля в Нуоргане
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | СВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | ЗСЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | СЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -26° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | В2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | В1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | В1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ССВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -23° | ССВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | В1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -24° | В2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | СВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | ССВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -19° | В2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -45° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -45° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -30° | ВЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ВЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ВЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ВЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ВЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ССВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | ВСВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | В2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -45° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ВЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Нуоргане за 22 февраля.