0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Нуоргане
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -53° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -53° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -54° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -53° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -47° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -48° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -50° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -51° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -51° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -29° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ВСВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | ССВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -45° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -45° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | ЗЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | СЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | З1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -34° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ССВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -27° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | СВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ВЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ВЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ВЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ВЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ВЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ВЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -32° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ВСВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -36° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЮЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -31° | ВЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -48° | З1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -46° | ЗЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -44° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -43° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | ССЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -44° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -43° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -44° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -45° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -29° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЗЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -24° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ССВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Нуоргане за 2 января.